8
| کد | رنگ | قدرت (وات) | جنس بدنه | سرعت باد | تعداد در کارتن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001SI | سفید | 1200 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2001SI | نقرهای | 1200 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2002SI | سفید | 2000 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2002SI | نقرهای | 2000 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2003SI | سفید | 1800 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2003SI | نقرهای | 1800 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2004SI | سفید | 2000 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2004SI | نقرهای | 2000 | ABS | 15 m/s | 8 | ❌ ناموجود |
| 2005SI | سفید | 850 | ABS | 15 m/s | 20 | ❌ ناموجود |
| 2005SI | نقرهای | 850 | ABS | 15 m/s | 20 | ❌ ناموجود |
| 1011A | سفید | 1200 | ABS | 90 m/s | 4 | ❌ ناموجود |
| 3100A | سفید | 950 | ABS | 100 m/s | 4 | ❌ ناموجود |
| 32091A | سفید | 950 | ABS | 100 m/s | 4 | 119,150,000 |
| 3300A | — | 950 | استیل (S.S) | 100 m/s | 4 | 208,640,000 |
| A90001 / SI20001 | — | 1800 | استیل (S.S) | 80 m/s | 4 | 208,640,000 |
| 90005A | — | 1800 | استیل (S.S) | 80 m/s | 4 | ❌ ناموجود |
| کد | قدرت | جنس بدنه | سرعت باد | تعداد در کارتن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| SI‑90390 | 1200 وات | ABS | 10 m/s | 20 | 35,700,000 |
| کد | رنگ | نوع تغذیه | جنس بدنه | تعداد در کارتن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302SI | سفید | برق و باتری | ABS | 24 | 44,410,000 |
| 2305SI | سفید | برق و باتری | ABS | 24 | 44,410,000 |
| 2316SI | سفید | باتری | ABS | 24 | 30,080,000 |
| 2316SI | مشکی | باتری | ABS | 24 | 34,050,000 |
| کد | تعداد در کارتن | قیمت |
|---|---|---|
| AA‑7010‑JD | 30 | 6,500,000 |
| SC‑553‑2JD | 24 | 10,400,000 |
| C‑100‑5JD | 240 | 2,500,000 |
📞 021‑55695580 الی 4
📱 0935‑759‑1616
🔗 صفحه برند سیتکو: